Kia Ceed technická data
Zde naleznete některá důležitá technická data vozu Kia Ceed
| MOTOR / ZDVIH. OBJEM (CCM) | 2.0 CRDi VGT / 1 991 | 1.6 CRDi VGT / 1 582 | 1.6 CRDi VGT / 1 582 | 2.0 CVVT / 1 975 | 1.6 CVVT / 1 591 | 1.4 CVVT / 1 396 |
| NEJVYŠŠÍ VÝKON / OT. | 103 kW / 3 800 | 85 kW / 4 000 | 66 kW / 4 000 | 105 kW / 6 000 | 93 kW / 6 300 | 80 kW/ 6200 |
| Převodovka | Manuální | Manuální / Automatická | Manuální | Manuální / Automatická | Manuální / Automatická | Manuální |
| Typ motoru | řadový přepl. vznětový čtyřválec | řadový přepl. vznětový čtyřválec | řadový přepl. vznětový čtyřválec | řadový zážehový čtyřválec | řadový zážehový čtyřválec | řadový zážehový čtyřválec |
| Nejvyšší točivý moment | 305 Nm / 1 800-2 500 ot./min. | 255 Nm / 1 900-2 750 ot./min. | 235 Nm / 1 750-2 500 ot./min. | 186 Nm / 4 600 ot./min. | 154 Nm / 4 200 ot./min. | 137 Nm / 5 000 ot./min. |
| Kompresní poměr | 17,3 : 1 | 17,3 : 1 | 17,3 : 1 | 10,1 : 1 | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 |
| město / mimo město / kombinovaná spotřeba EU 99/100 litry | 7,3 / 4,4 / 5,5 | 5,7 / 4,2 / 4,7 / 7,6 /4,9 /5,9 | 5,7 /4,2 /4,7 | 9,2 / 5,9 / 7,1 / 10,1 / 6,2 / 7,6 | 8,0 / 5,4 / 6,4 / 8,9 /5,9 / 6,9 | 7,6 / 5,2 / 6,1 |
| CO2 (g/km) | 145 | 125 / 155 | 125 | 170 / 182 | 152 / 165 | 145 |
| Provozní hmotnost | 1 458 - 1 533 | 1 367 - 1 468 / 1 374 - 1 475 | 1 367 - 1 468 | 1 341 - 1 413 / 1 349 - 1 421 | 1 263 - 1 355 / 1 291 - 1 373 | 1 263 - 1 355 |
| Objem zavazadlového prostoru min./max. VDA | 340 l / 1 300 l | |||||
| Objem palivové nádrže | 53 l | |||||
| Celková délka (mm) | 4 235 | |||||
| Celková šířka (mm) | 1 790 (bez vnějších zpětných zrcátek) | Celková výška (mm) | 1 480 | |||
| Počet míst k sezení osob | 5 | |||||
